उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
LED Source: | SMD4014 | LED Quantity: | 120 |
---|---|---|---|
Voltage: | 12V,24V | Power: | 24W |
Demension: | 5000*10mm,special length could be customized | Color: | White, warm white |
Warranty: | 2 years | Double PCB: | yes |
Lifespan: | 50,000Hours | Beam angle: | 120 |
Working temperature: | -20~+50℃ | Storage temperature: | -40~+80℃ |
प्रमुखता देना: | बगीचे एलईडी पट्टी रोशनी |
DC24V 3000lm एसएमडी 4014 कम वोल्टेज एलईडी पट्टी लाइट 3000K / 6000K 24W
विवरण:
नई शैली SMD4014 एलईडी पट्टी, 26-28lm / एलईडी, 3000lm / मी, जो पारंपरिक रोशनी दीपक जगह ले सकता है !! पूरी तरह से सजावट और प्रकाश व्यवस्था के समारोह में भी शामिल!
प्रकार: (12 वी, 24 वी चुनाव के लिए)
प्रकार | एलईडी स्रोत | demension | रंग | शक्ति |
CL-4014-60led | SMD4014,60leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 12W / मी |
CL-4014-70led | SMD4014,70leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 14W / मी |
CL-4014-120led | SMD4014,120leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 24W / मी |
CL-4014-140led | SMD4014,140leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 28W / मी |
आवेदन:
1.Indoor / नाव / होटल / बाजार प्रकाश और सजावट।
2.Commodity, गहने प्रदर्शन
बोर्ड 3.Advertising, संकेत संकेत है।
4.City बिजली
5.Showroom, संग्रहालय प्रकाश
6.Corridor, सीढ़ियों प्रकाश
वास्तविक तस्वीर:
प्रतिस्पर्धात्मक लाभ:
1. 26-28lm / एलईडी, सुपर brihtness, जो रोशनी लैंप की जगह ले सकता।
2. DC12V और DC24V चुनाव के लिए कम वोल्टेज, अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं।
3. दो साल की वारंटी, sevice के बाद एकदम सही है।
4. नए उत्पादों, ऊर्जा कुशल और आसानी से स्थापित
हमारे कम वोल्टेज की सूची एलईडी लचीला पट्टी:
प्रकार | एलईडी स्रोत | demension | रंग | शक्ति |
SMD4014 श्रृंखला: | ||||
CL-4014-60led | SMD4014,60leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 12W / मी |
CL-4014-70led | SMD4014,70leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 14W / मी |
CL-4014-120led | SMD4014,120leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 24W / मी |
CL-4014-140led | SMD4014,140leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 28W / मी |
डिजिटल पट्टी श्रृंखला: | ||||
CL-3528-60led (आईसी के बिना) | SMD3528,60leds / मी | 5000 * 8 मिमी | आरजीबी, बदलते रंग | 4.8W / मी |
CL-5050-30led (10IC / मी) | SMD5050,30leds / मी | 5000 * 10mm | आरजीबी, बदलते रंग | 7.2W / मी |
एसएमडी 2835 श्रृंखला: | ||||
CL-2835-60led | SMD2835,60leds / मी | 5000 * 8 मिमी | डब्ल्यू / WW | 6W / मी |
CL-2835-120led | SMD2835,120leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / WW | 12W / मी |
एसएमडी 3528 श्रृंखला: | ||||
CL-3528-30led | SMD3528,30leds / मी | 5000 * 8 मिमी | डब्ल्यू / डब्ल्यू डब्ल्यू / आर / जी / बी / वाई | 2.4W / मी |
CL-3528-60led | SMD3528,60leds / मी | 5000 * 8 मिमी | डब्ल्यू / डब्ल्यू डब्ल्यू / आर / जी / बी / वाई | 4.8W / मी |
CL-3528-120led | SMD3528,120leds / मी | 5000 * 8 मिमी | डब्ल्यू / डब्ल्यू डब्ल्यू / आर / जी / बी / वाई | 9.6W / मी |
SMD5050 श्रृंखला | ||||
CL-5050-30led | SMD5050,30leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / डब्ल्यू डब्ल्यू / आर / जी / बी / y / आरजीबी | 7.2W / मी |
CL-5050-60led | SMD5050,60leds / मी | 5000 * 10mm | डब्ल्यू / डब्ल्यू डब्ल्यू / आर / जी / बी / y / आरजीबी | 14.4W / मी |
यूवी बैंगनी पट्टी (नसबंदी) | ||||
CL-5050UV-30led | SMD5050,30leds / मी | 5000 * 10mm | यूवी बैंगनी | 7.2W / मी |
सूचना: | ||||
सीमा 1.Waterproof: IP20, IP44, IP65, IP67, IP68 4.3528: 4-5lm / एलईडी; 5050: 12-14lm / एलईडी; 2835,4014: 22-24lm / एलईडी |
अन्य निबंधन:
भुगतान की शर्तें: 30% टी / टी अग्रिम में, शिपिंग से पहले 70%। वेस्टर्न यूनियन | ||||
प्रसव के समय: नमूने के लिए 3-5 दिनों के काम की जरूरत है | ||||
1000 मी, जरूरत है 7-10 कार्य दिवसों | ||||
मूल्य शर्तें: EXW फैक्टरी, शेन्ज़ेन। | ||||
नमूना नीति: परीक्षण के लिए एक मीटर नमूना मुक्त, माल इकट्ठा। नौवहन लागत होगा | ||||
अपने थोक आदेश को लौटा दी। | ||||
आदेश MOQ: 100 मीटर। नमूना आदेश कोई मात्रा अनुरोध |
हमारा चयन क्यों?
CORELUX - एक पेशेवर एलईडी लैंप निर्माता
व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-188-1016-6898